ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Визуализация проекта — фотореалистичные 3D-изображения будущего дома до начала строительства. Позволяет увидеть фасады и пропорции, избежать ошибок и заранее принять обоснованные решения.
25000 ₽
| Параметр проекта | Значение |
|---|---|
| Длина | 4.13 м |
| Ширина | 6.13 м |
| Этажность | 1 |
| Общая площадь | 17.46 м² |
| Площадь застройки | 25.32 м² |
| Кол-во спален | - |
| Количество ванных комнат | - |
| Стиль проекта | Европейский |
| Материал стен | Газобетон |
| Тип кровли | Скатная кровля |
| Наличие цокольного этажа | Нет |
| Наличие гаража | Нет |
| Машиноместа | - |
| Чердак | Да |
| Терраса | Нет |
| Балкон | Нет |
| Второй свет | - |
| Сауна | Да |
Проект бани размером 5 на 7 метров — это отличное решение для тех, кто хочет создать уютное место для отдыха на своём загородном участке. Общая площадь проекта составляет 20 квадратных метров, что позволяет разместить все необходимые зоны для комфортного времяпрепровождения.